Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 16 kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
AHD Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
TVI Kamera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
CVBS Kamera | PAL/NTSC |
IP Kamera Girişi | 16+2 kanal, her kanal 6MP'ye kadar |
Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA'yı yeniden kullanın |
Kayıt | |
Video sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 1080N 720p 960H D1 HD1 BCIF CIF QCIF |
Kayıt Oranı | Ana Akış: 1. kanal 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p (1 fps–15 fps) 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 fps–25/30 fps) Alt akış: CIF/QCIF (1 fps–7 fps) |
Video Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–4096 kbps |
Kayıt modu | Manuel Program (Genel, Sürekli) MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama) Alarm Durmak |
Kayıt Aralığı | 1 dk – 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 sn – 30 sn, Son kayıt: 10 sn – 300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A G.711U PCM |
Ses Örnekleme Hızı | 8 KHz, kanal başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps |
Görüntülemek | |
Arayüz | 1 HDMI 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 1/4/8/9/16 |
OSD | Kamera başlığı Zaman Video kaybı Kamera kilidi Hareket algılama Kayıt |
Ağ | |
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100 MB) |
Ağ İşlevi | HTTP HTTPS TCP/IP IPv4/IPv6 UPnP RTSP UDP SMTP NTP DHCP DNS IP Filtresi DDNS FTP Alarm Sunucusu P2P IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone iPad Android |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen olaylar | Kayıt PTZ Tur Video İtme E-posta FTP Enstantane fotoğraf Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama |
Alarm girişi | Yok |
Röle Çıkışı | Yok |
Oynatma ve Yedekleme | |
Geri çalma | 1/4/9/16 |
Arama modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) |
Oynatma İşlevi | Oyna Duraklat Durmak Geri sarma Hızlı oyun Yavaş oyun Sonraki Dosya Önceki Dosya Sonraki Kamera Önceki Kamera Tam ekran Tekrar et Karıştır Yedek Seçimi Dijital yakınlaştırma |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ |
Depolamak | |
Dahili HDD | 1 SATA bağlantı noktası, 6 TB'a kadar kapasite |
eSATA | Yok |
Yardımcı Arayüz | |
USB bağlantı | 2 USB bağlantı noktası (USB 2.0) |
RS232 | Yok |
RS485 | Yok |
Elektriksel | |
Güç kaynağı | DC 12V/2A |
Güç tüketimi (HDD'siz) | < 10W |
Yapı | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 47,6 mm (10.24'' × 9.11'' × 1.87'') |
Net ağırlığı (HDD'siz) | 0,89 kg (1,96 lb) |
Brüt ağırlık | 1,42 kg (3,13 lb) |
Kurulum | Masaüstü kurulumu |
çevre | |
Çalışma koşulları | -10°C ila +45°C (+14°F ila +113°F), %10–90 (RH) |
Depolama koşulları | -20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), %0-%90 (RH) |
Üçüncü Taraf Desteği | |
Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
sertifikalar | |
sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE EMC: EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 50130 EN 55024 | |
UL: UL 60950-1 |
Dahua XVR1B16-I 16 Kanal 2 MP HD-CVI Kayıt Cihazı
- Markalar -
- Ürün Kodu: Dahua
- Stok Durumu: Stokta var
-
3.260,08 TL
- KDV Hariç: 2.716,73 TL